Con Antonio Fuoco como referencia, la marca italiana estableció el 1-2 en la prueba clasificatoria y dejó al Toyota del argentino en el tercer puesto.
No habían mostrado un gran ritmo en los primeros ensayos oficiales. Sin embargo, el «Cavallino Rampante» se lució en la primera sesión clasificatoria y comandó las acciones de la mano de Antonio Fuoco, que a bordo de su Ferrari 499P registró 3m25213 y se quedó con lo mejor. Atrás, Alessandro Pier Guidi se colocó a dos décimas de la punta, en tanto el Toyota que conduce el cordobés José María López finalizó tercero, a 27 centésimos.
Kamui Kobayashi fue el encargado de hacer el mejor registro para Toyota, dejando a su auto hermano en el cuarto lugar después de haber liderado la primera sesión de entrenamientos, con Brendon Hartley nuevamente marcando el rtimo en su trinomio. Porsche consiguió un 5-6 que los dejó en carrera en la disputa por la pole position, y que se definirá mañana en la Hyperpole.
Por su parte, el Vanwall de Esteban Guerrieri avanzó un escalón entre los Hypercar y quedó 15º, luego de que el Porsche 963 del Heartz Team Jota no registre tiempos. Con respecto a la punta acortó la distancia y quedó a 4s532 de Fuoco.
En la clase LMGTE Am, Nicolás Varrone consiguió el aval de los médicos luego del golpe que protagonizó en la FP1 y el Corvette pudo salir a clasificar. Allí, su compañero Nicky Catsburg ubicó al trinomio en la tercera ubicación, detrás de Alessio Rovera que nuevamente dejó a Ferrari en lo más alto junto a Luis Pérez Companc y Lilou Wadoux.
En la clase LMP2, Pietro Fittipaldi nuevamente puso al Oreca del equipo JOTA al frente, aunque aventajando por sólo dos milésimas a su persecutor del equipo WRT, Louis Deletraz. La sesión se vio marcada por dos banderas rojas protagonziadas por autos de esta clase, luego de una colisión entre las unidades del United Autosports y Alpine. En la reanudación, Malthe Jakobsen (Cool Racing) sufrió un despiste al que prosiguieron nuevos incidentes que motivaron una nueva detención de la prueba.
A las 17 horas de Argentina, se pondrá en marcha la segunda sesión de ensayos, que cerrará la actividad de la jornada del miércoles.
WEC – 24 HORAS DE LE MANS – CLASIFICACIÓN
POS | CLASE | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | ||
1 | HYPERCAR | FUOCO | MOLINA | NIELSEN | Ferrari 499P | 3:25.213 | – |
2 | HYPERCAR | PIER GUIDI | CALADO | GIOVINAZZI | Ferrari 499P | 3:25.412 | +0.199 |
3 | HYPERCAR | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | Toyota GR010 HYBRID | 3:25.485 | +0.272 |
4 | HYPERCAR | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | Toyota GR010 HYBRID | 3:25.749 | +0.536 |
5 | HYPERCAR | CAMERON | CHRISTENSEN | MAKOWIECKI | Porsche 963 | 3:25.848 | +0.635 |
6 | HYPERCAR | BOURDAIS | VAN DER ZANDE | DIXON | Cadillac V-Series.R | 3:25.924 | +0.711 |
7 | HYPERCAR | BAMBER | LYNN | WESTBROOK | Cadillac V-Series.R | 3:26.020 | +0.807 |
8 | HYPERCAR | NASR | JAMINET | TANDY | Porsche 963 | 3:26.589 | 1.376 |
9 | HYPERCAR | ESTRE | LOTTERER | VANTHOOR | Porsche 963 | 3:26.900 | 1.687 |
10 | HYPERCAR | DI RESTA | JENSEN | VERGNE | Peugeot 9X8 | 3:27.546 | 2.333 |
11 | HYPERCAR | DUVAL | MENEZES | MÜLLER | Peugeot 9X8 | 3:27.850 | 2.637 |
12 | HYPERCAR | DUMAS | PLA | BRISCOE | Glickenhaus 007 | 3:28.497 | 3.284 |
13 | HYPERCAR | DERANI | SIMS | AITKEN | Cadillac V-Series.R | 3:28.767 | 3.554 |
14 | HYPERCAR | MAILLEUX | BERTHON | GUTIERREZ | Glickenhaus 007 | 3:29.082 | 3.869 |
15 | HYPERCAR | DILLMANN | GUERRIERI | VAUTIER | Vanwall Vandervell 680 | 3:29.745 | 4.532 |
16 | LMP2 | HEINEMEIER-HANSSON | RASMUSSEN | FITTIPALDI | Oreca 07 – Gibson | 3:34.751 | 9.538 |
17 | LMP2 | ANDRADE | DELÉTRAZ | KUBICA | Oreca 07 – Gibson | 3:34.753 | 9.540 |
18 | LMP2 | PIN | KVYAT | BORTOLOTTI | Oreca 07 – Gibson | 3:34.793 | 9.580 |
19 | LMP2 | CULLEN | AUBRY | KAISER | Oreca 07 – Gibson | 3:34.985 | 9.772 |
20 | LMP2 | LAFARGUE | CHATIN | HÖRR | Oreca 07 – Gibson | 3:34.985 | 9.772 |
21 | LMP2 | DE GÉRUS | LOMKO | PAGENAUD | Oreca 07 – Gibson | 3:35.105 | 9.892 |
22 | LMP2 | YOLUC | GAMBLE | VANTHOOR | Oreca 07 – Gibson | 3:35.176 | 9.963 |
23 | LMP2 | VISCAAL | CORREA | UGRAN | Oreca 07 – Gibson | 3:35.392 | 10.179 |
24 | LMP2 | SALES | BECHE | HANLEY | Oreca 07 – Gibson | 3:35.453 | 10.240 |
25 | LMP2 | KURTZ | ALLEN | BRAUN | Oreca 07 – Gibson | 3:35.578 | 10.365 |
26 | LMP2 | HANSON | ALBUQUERQUE | LUBIN | Oreca 07 – Gibson | 3:35.587 | 10.374 |
27 | LMP2 | MALDONADO | VAN DER HELM | VAN UITERT | Oreca 07 – Gibson | 3:35.691 | 10.478 |
28 | LMP2 | SMIECHOWSKI | COSTA | SCHERER | Oreca 07 – Gibson | 3:35.755 | 10.542 |
29 | LMP2 | PIERSON | BLOMQVIST | JARVIS | Oreca 07 – Gibson | 3:35.853 | 10.640 |
30 | LMP2 | GELAEL | HABSBURG | FRIJNS | Oreca 07 – Gibson | 3:35.853 | 10.640 |
31 | LMP2 | LAPIERRE | COIGNY | JAKOBSEN | Oreca 07 – Gibson | 3:36.271 | 11.058 |
32 | LMP2 | PERRODO | BARNICOAT | NATO | Oreca 07 – Gibson | 3:36.483 | 11.270 |
33 | LMP2 | VAN ROMPUY | DE WILDE | MARTIN | Oreca 07 – Gibson | 3:37.146 | 11.933 |
34 | LMP2 | NEGRÃO | CALDWELL | ROJAS | Oreca 07 – Gibson | 3:37.498 | 12.285 |
35 | LMP2 | JANI | BINDER | PINO | Oreca 07 – Gibson | 3:37.584 | 12.371 |
36 | LMP2 | KVAMME | MAGNUSSEN | FJORDBACH | Oreca 07 – Gibson | 3:39.303 | 14.090 |
37 | AUTO INNOVADOR | JOHNSON | ROCKENFELLER | BUTTON | Chevrolet Camaro ZL1 | 3:47.976 | 22.763 |
38 | LMP2 | LACORTE | VAN DER GARDE | PILET | Oreca 07 – Gibson | 3:49.288 | 24.075 |
39 | LMGTE Am | PEREZ COMPANC | ROVERA | WADOUX | Ferrari 488 GTE Evo | 3:51.877 | 26.664 |
40 | LMGTE Am | FLOHR | CASTELLACCI | RIGON | Ferrari 488 GTE Evo | 3:51.914 | 26.701 |
41 | LMGTE Am | CATSBURG | KEATING | VARRONE | Chevrolet Corvette C8.R | 3:52.228 | 27.015 |
42 | LMGTE Am | AL HARTHY | DINAN | EASTWOOD | Aston Martin Vantage AMR | 3:52.431 | 27.218 |
43 | LMGTE Am | KIMURA | HUFFAKER | SERRA | Ferrari 488 GTE Evo | 3:52.459 | 27.246 |
44 | LMGTE Am | DAHLMANN BIRCH | SØRENSEN | MØLLER | Aston Martin Vantage AMR | 3:52.484 | 27.271 |
45 | LMGTE Am | MANN | PIGUET | DE PAUW | Ferrari 488 GTE Evo | 3:52.968 | 27.755 |
46 | LMGTE Am | COZZOLINO | TSUJIKO | YOKOMIZO | Ferrari 488 GTE Evo | 3:53.263 | 28.050 |
47 | LMGTE Am | RIED | PEDERSEN | ANDLAUER | Porsche 911 RSR – 19 | 3:53.481 | 28.268 |
48 | LMGTE Am | WAINWRIGHT | BARKER | PERA | Porsche 911 RSR – 19 | 3:53.531 | 28.318 |
49 | LMGTE Am | HULL | HARYANTO | SEGAL | Ferrari 488 GTE Evo | 3:53.590 | 28.377 |
50 | LMGTE Am | BOVY | GATTING | FREY | Porsche 911 RSR – 19 | 3:53.603 | 28.390 |
51 | LMGTE Am | SCHIAVONI | CRESSONI | PICARIELLO | Porsche 911 RSR – 19 | 3:53.626 | 28.413 |
52 | LMGTE Am | ROBIN | ROBIN | HASSE-CLOT | Aston Martin Vantage AMR | 3:53.703 | 28.490 |
53 | LMGTE Am | HYETT | JEANNETTE | CAIROLI | Porsche 911 RSR – 19 | 3:53.947 | 28.734 |
54 | LMGTE Am | FASSBENDER | RUMP | LIETZ | Porsche 911 RSR – 19 | 3:54.129 | 28.916 |
55 | LMGTE Am | HARDWICK | ROBICHON | HEYLEN | Porsche 911 RSR – 19 | 3:54.293 | 29.080 |
56 | LMGTE Am | JAMES | MANCINELLI | RIBERAS | Aston Martin Vantage AMR | 3:54.498 | 29.285 |
57 | LMGTE Am | NEUBAUER | PRETTE | PETROBELLI | Ferrari 488 GTE Evo | 3:55.991 | 30.778 |
58 | LMGTE Am | TINCKNELL | YOUNT | RIED | Porsche 911 RSR – 19 | 3:58.486 | 33.273 |
59 | LMP2 | VAXIVIERE | MILESI | CANAL | Oreca 07 – Gibson | 3:59.171 | 33.958 |
60 | LMP2 | THOMAS | TAYLOR | RAST | Oreca 07 – Gibson | ||
61 | HYPERCAR | DA COSTA | STEVENS | YE | Porsche 963 | ||
62 | LMGTE Am | HOSHINO | STEVENSON | FUJII | Aston Martin Vantage AMR |
Fuente: campeones por Gino Nicolás Acosta
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.